مشخصات فنی نوا 3 هواوی
HUAWEI NOVA 3
عرضه | ||||
معرفی | 2018, جولای | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اوت 2018 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل, 19.5:9 (~409پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
– EMUI 8.2 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 157 در 73.7 در 7.3 میلیمتر | |||
وزن | 166 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
تراشه | Hisilicon Kirin 970 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4/6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: 16 مگاپیسکل (f/1.8) و 24 مگاپیکسل سیاه و سفید (f/1.8), لرزشگیر الکترونیکی (1080p), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |||
سلفی | دوگانه : 24 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل (فاقد فوکوس خودکار, سنسور سنجش عمق) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری (18 واتی) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
– پخشکنندهی MP4/H.264 – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم |
||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, آبی, بنفش, طلایی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.